イオン系列のお店でお得に買い物するための備忘録
1.イオン(8267)の株主優待
半期100万円を限度として買い物金額に対して優待率のポイント還元
2月末
基本は100株保有(2025/2現在約36万)
株数 | 優待率 |
|---|---|
100 | 3% |
500 | 4% |
1000 | 5% |
3000 | 7% |
おまけ:3年以上継続保有でイオンギフトカード
株数 | 額面 |
|---|---|
1000 | ¥2,000 |
2000 | ¥4,000 |
3000 | ¥6,000 |
5000 | ¥10,000 |
2.イオン系列の株主優待
1000円購入ごとに100円引きの株主優待
- イオン北海道
2月末
株数 | 枚数 |
|---|---|
100 | 25 |
200 | 50 |
500 | 100 |
1000 | 150 |
2000 | 200 |
- マックスバリュ東海
2月末
優待券または食品
株数 | 枚数 |
|---|---|
100 | 50 |
500 | 100 |
1000 | 200 |
- イオン九州
2月末・8月末 それぞれ以下の枚数がもらえるのでx2もらえる
株数 | 枚数 |
|---|---|
100 | 50 |
200 | 75 |
300 | 100 |
500 | 150 |
1000 | 200 |
3000 | 250 |
- フジ
2月末
優待券またはネットショップポイントまたは特産品
株数 | 枚数 |
|---|---|
100 | 60 |
300 | 80 |
400 | 100 |
500 | 120 |
1000 | 200 |
2000 | 400 |
3000 | 600 |
4000 | 800 |
5000 | 1000 |
3.WAON関連
以下追記予定
No comments yet